RPC Insights · Public
Cross-Collection Whale Map
248 wallets hold 3+ Flow blockchain collections — Top Shot, NFL All Day, LaLiga Golazos, Disney Pinnacle, and UFC Strike. Top Shot's site can't surface this cohort because it doesn't cross collection boundaries. We can.
Cohort size
248
3-collection
110
4-collection
77
5-collection
61
Cohort moments
1,551,731
Cohort FMV est.
$7.2M
| Wallet | Coll | Total | TS | AllDay | Golazos | Pinnacle | UFC | Approx FMV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x6407…f11b | 3 | 63,920 | 3,759 | 60,160 | 0 | 1 | 0 | $12k |
| 0x3795…a373 | 5 | 63,582 | 61,589 | 1,686 | 74 | 15 | 218 | $286k |
| 0xf77b…6656 | 5 | 47,389 | 42,689 | 4,582 | 32 | 25 | 61 | $49k |
| 0x60da…25bf | 4 | 40,375 | 38,618 | 174 | 0 | 12 | 1,571 | $51k |
| 0x220c…b076 | 3 | 36,535 | 14,004 | 22,426 | 105 | 0 | 0 | $15k |
| 0x8bc1…bb3e | 5 | 34,825 | 28,491 | 10 | 6 | 6,300 | 18 | $283k |
| 0xed87…ba5a | 3 | 33,964 | 32,321 | 1,339 | 0 | 0 | 304 | $58k |
| 0xc1b3…a1bd | 3 | 31,668 | 7,327 | 24,328 | 0 | 13 | 0 | $21k |
| 0xb15f…c527 | 5 | 30,203 | 14,793 | 15,266 | 3 | 51 | 90 | $93k |
| 0x9af2…8c45 | 4 | 29,895 | 6,888 | 23,000 | 1 | 0 | 6 | $11k |
| 0x4ba4…6820 | 4 | 29,608 | 12,655 | 15,033 | 1,832 | 88 | 0 | $103k |
| 0x000e…4f9b | 5 | 27,726 | 22,426 | 5,119 | 168 | 2 | 11 | $22k |
| 0xcaff…83dc | 5 | 25,820 | 25,409 | 89 | 245 | 38 | 39 | $21k |
| 0x16a3…3542 | 3 | 24,941 | 24,805 | 114 | 0 | 22 | 0 | $24k |
| 0x5f71…eb43 | 5 | 22,462 | 9,048 | 3,532 | 2 | 9,877 | 3 | $182k |
| 0x6cbb…f10a | 5 | 21,928 | 19,549 | 1,992 | 4 | 315 | 68 | $191k |
| 0x20d1…4fcd | 3 | 21,453 | 21,394 | 53 | 0 | 6 | 0 | $56k |
| 0x11b7…136b | 3 | 21,056 | 20,918 | 52 | 86 | 0 | 0 | $56k |
| 0xbd94…50ac | 5 | 19,898 | 15,696 | 3,723 | 45 | 187 | 247 | $62k |
| 0x9b87…39cc | 5 | 19,700 | 7,671 | 10,651 | 33 | 1,069 | 276 | $32k |
| 0x5813…63ba | 4 | 18,673 | 15,682 | 707 | 0 | 2,165 | 119 | $65k |
| 0xb082…6084 | 5 | 18,086 | 18,007 | 64 | 5 | 5 | 5 | $93k |
| 0x6822…7132 | 5 | 17,835 | 15,213 | 2,528 | 29 | 64 | 1 | $16k |
| 0x58bd…ba18 | 4 | 16,394 | 13,422 | 2,620 | 0 | 316 | 36 | $117k |
| 0x4cb6…256f | 4 | 15,786 | 13,988 | 1,562 | 0 | 222 | 14 | $15k |
| 0xb01d…e639 | 4 | 14,814 | 8,001 | 6,352 | 443 | 0 | 18 | $167k |
| 0x4cb7…f5a1 | 4 | 14,526 | 14,511 | 4 | 1 | 10 | 0 | $108k |
| 0xf0b0…0ca3 | 5 | 14,365 | 12,684 | 1,521 | 13 | 6 | 141 | $25k |
| 0x4ecf…fe3a | 4 | 14,133 | 12,469 | 1,031 | 529 | 104 | 0 | $51k |
| 0x4584…9c23 | 4 | 13,968 | 2,940 | 10,917 | 110 | 0 | 1 | $53k |
| 0x520d…c7a1 | 5 | 13,876 | 7,473 | 6,389 | 11 | 1 | 2 | $19k |
| 0x214f…0b98 | 4 | 13,715 | 13,560 | 78 | 0 | 43 | 34 | $28k |
| 0xad89…6d68 | 4 | 13,010 | 101 | 6,290 | 869 | 5,750 | 0 | $24k |
| 0xc08f…aa60 | 5 | 12,525 | 8,436 | 4,075 | 9 | 4 | 1 | $476k |
| 0x2b58…f0af | 4 | 12,083 | 10,774 | 1,233 | 0 | 35 | 41 | $683k |
| 0x1e73…cb08 | 4 | 11,452 | 11,436 | 1 | 2 | 13 | 0 | $15k |
| 0x379c…081f | 5 | 11,261 | 129 | 11,113 | 8 | 10 | 1 | $19k |
| 0xec7b…4fcf | 5 | 11,106 | 7,194 | 2,165 | 36 | 1,701 | 10 | $63k |
| 0x0b5f…81ea | 5 | 10,856 | 10,822 | 20 | 5 | 4 | 5 | $445k |
| 0xff90…e444 | 4 | 10,723 | 10,630 | 6 | 3 | 84 | 0 | $7.4k |
| 0x366d…4e7c | 5 | 10,648 | 929 | 9,628 | 43 | 37 | 11 | $27k |
| 0x779f…b382 | 3 | 10,279 | 8,746 | 1,504 | 29 | 0 | 0 | $41k |
| 0x8bf9…18b1 | 3 | 10,216 | 6,322 | 3,893 | 1 | 0 | 0 | $54k |
| 0x7e38…024a | 5 | 10,150 | 9,761 | 357 | 15 | 4 | 13 | $54k |
| 0x742c…0db3 | 5 | 9,335 | 7,404 | 1,862 | 52 | 4 | 13 | $16k |
| 0x047e…9b2b | 4 | 9,227 | 5,638 | 3,078 | 194 | 317 | 0 | $72k |
| 0x0ae5…a06c | 5 | 9,220 | 3,060 | 5,640 | 475 | 27 | 18 | $34k |
| 0x1509…7069 | 3 | 9,151 | 9,142 | 5 | 0 | 4 | 0 | $26k |
| 0x14f9…3eae | 3 | 9,096 | 6,440 | 2,651 | 5 | 0 | 0 | $2.1k |
| 0x577d…7242 | 3 | 9,093 | 8,165 | 880 | 0 | 0 | 48 | $29k |
| 0x4b82…786e | 5 | 9,057 | 8,331 | 239 | 351 | 9 | 127 | $43k |
| 0xd4d1…4c4d | 5 | 8,710 | 8,367 | 325 | 9 | 6 | 3 | $35k |
| 0xb77b…a903 | 4 | 8,272 | 18 | 4,900 | 0 | 3,352 | 2 | $38k |
| 0x3819…4de6 | 4 | 8,079 | 8,034 | 33 | 9 | 0 | 3 | $21k |
| 0xbf47…4ac1 | 3 | 7,781 | 4,540 | 3,203 | 38 | 0 | 0 | $31k |
| 0x011d…dabf | 5 | 7,596 | 7,455 | 1 | 128 | 10 | 2 | $32k |
| 0x90dc…0300 | 4 | 7,547 | 5,254 | 2,283 | 9 | 1 | 0 | $14k |
| 0x85b2…712b | 4 | 7,293 | 4,040 | 3,247 | 4 | 0 | 2 | $19k |
| 0x9139…770b | 4 | 7,091 | 4,046 | 1,985 | 11 | 1,049 | 0 | $19k |
| 0xcf12…ccee | 3 | 7,031 | 4,155 | 2,870 | 0 | 6 | 0 | $14k |
| 0x525b…943e | 5 | 6,991 | 6,195 | 643 | 3 | 147 | 3 | $27k |
| 0x1767…e35e | 4 | 6,858 | 990 | 5,816 | 51 | 1 | 0 | $7.5k |
| 0x7d8f…d0a7 | 4 | 6,732 | 6,315 | 400 | 9 | 0 | 8 | $11k |
| 0xb6c9…0054 | 3 | 6,731 | 6,284 | 439 | 0 | 0 | 8 | $7.5k |
| 0x834b…0864 | 5 | 6,710 | 1,451 | 4,179 | 19 | 1,053 | 8 | $17k |
| 0x8eca…159a | 4 | 6,608 | 6,561 | 1 | 0 | 8 | 38 | $79k |
| 0x09f6…237b | 4 | 6,509 | 4,055 | 2,368 | 9 | 0 | 77 | $9.8k |
| 0x5d48…7a71 | 5 | 6,489 | 1,257 | 4,598 | 28 | 603 | 3 | $11k |
| 0x2e3d…5a5b | 3 | 6,419 | 6,101 | 309 | 9 | 0 | 0 | $4.4k |
| 0xa112…3508 | 5 | 6,380 | 5,887 | 397 | 27 | 58 | 11 | $16k |
| 0x77b5…170e | 4 | 6,135 | 5,540 | 568 | 20 | 7 | 0 | $8.0k |
| 0xc00e…3ca0 | 4 | 6,084 | 1,716 | 4,355 | 11 | 2 | 0 | $8.2k |
| 0x9a62…4ba6 | 4 | 5,904 | 5,268 | 576 | 2 | 58 | 0 | $13k |
| 0xeea6…e6da | 3 | 5,697 | 5,346 | 296 | 0 | 0 | 55 | $25k |
| 0xa33e…4f6d | 3 | 5,678 | 5,580 | 93 | 0 | 5 | 0 | $21k |
| 0xa26a…07ac | 3 | 5,567 | 5,471 | 69 | 0 | 0 | 27 | $8.9k |
| 0x25c4…8552 | 4 | 5,566 | 1,612 | 3,748 | 203 | 0 | 3 | $14k |
| 0x6cb6…6727 | 5 | 5,460 | 3,836 | 1,578 | 9 | 2 | 35 | $12k |
| 0x7459…d7ab | 3 | 5,314 | 3,080 | 2,215 | 0 | 0 | 19 | $11k |
| 0x01d7…8e47 | 3 | 5,281 | 4,952 | 85 | 0 | 244 | 0 | $209k |
| 0xd860…c5b5 | 3 | 5,250 | 642 | 2,849 | 0 | 1,759 | 0 | $7.0k |
| 0xb7a9…d04e | 5 | 5,196 | 4,808 | 249 | 26 | 20 | 93 | $4.5k |
| 0x17fa…ce75 | 3 | 5,156 | 4,803 | 352 | 0 | 1 | 0 | $2.5k |
| 0x6234…2fdf | 4 | 5,145 | 5,132 | 0 | 9 | 2 | 2 | $88k |
| 0x0219…96ff | 4 | 5,134 | 5,085 | 33 | 4 | 12 | 0 | $3.3k |
| 0x0d74…fb6c | 4 | 5,125 | 0 | 4,857 | 18 | 66 | 184 | $2.0k |
| 0x5119…f7bd | 4 | 5,073 | 2,434 | 2,623 | 12 | 4 | 0 | $5.9k |
| 0x605b…4d28 | 3 | 4,892 | 4,815 | 56 | 0 | 21 | 0 | $5.1k |
| 0xfa47…f493 | 5 | 4,848 | 3,976 | 608 | 16 | 206 | 42 | $5.5k |
| 0xd668…3eac | 4 | 4,817 | 2,490 | 2,319 | 2 | 6 | 0 | $7.7k |
| 0x5b3b…eed2 | 3 | 4,727 | 4,615 | 110 | 0 | 0 | 2 | $7.9k |
| 0xecff…ba44 | 4 | 4,658 | 4,613 | 30 | 14 | 1 | 0 | $38k |
| 0x28ed…8177 | 5 | 4,616 | 4,497 | 75 | 11 | 24 | 9 | $69k |
| 0x10c3…2821 | 3 | 4,583 | 4,487 | 92 | 0 | 4 | 0 | $4.0k |
| 0xaeeb…5679 | 3 | 4,577 | 3,096 | 1,480 | 1 | 0 | 0 | $5.0k |
| 0x2272…b2fe | 5 | 4,479 | 4,308 | 101 | 24 | 9 | 37 | $4.7k |
| 0xf471…96fe | 5 | 4,462 | 3,270 | 1,000 | 167 | 23 | 2 | $29k |
| 0xe856…ba3d | 4 | 4,453 | 4,142 | 144 | 0 | 163 | 4 | $8.6k |
| 0xed8b…2c70 | 4 | 4,405 | 4,280 | 120 | 3 | 0 | 2 | $14k |
| 0xac68…2243 | 3 | 4,372 | 1,814 | 2,555 | 0 | 0 | 3 | $3.1k |
What the cohort collects on Top Shot
Top 30 TS sets ranked by cohort-holder count. What multi-collection collectors actually own. Set overlap computed .
| Set | Cohort holders | Cohort moments |
|---|---|---|
| 225 | 87,431 | |
| 224 | 103,837 | |
| 223 | 49,906 | |
| 223 | 115,364 | |
| 220 | 62,255 | |
| 207 | 36,746 | |
| 203 | 21,042 | |
| 200 | 17,423 | |
| 198 | 15,226 | |
| 194 | 57,278 | |
| 193 | 19,108 | |
| 189 | 6,273 | |
| 188 | 6,566 | |
| 186 | 18,480 | |
| 185 | 9,580 | |
| 183 | 12,053 | |
| 183 | 7,551 | |
| 182 | 4,609 | |
| 182 | 12,049 | |
| 178 | 36,867 | |
| 177 | 6,723 | |
| 177 | 7,361 | |
| 174 | 10,858 | |
| 171 | 2,176 | |
| 171 | 7,905 | |
| 168 | 4,554 | |
| 168 | 5,399 | |
| 168 | 3,852 | |
| 166 | 10,049 | |
| 166 | 3,230 |