What's your collection worth?Free, no signup. Total FMV + your top moments.
SCANNING THE MARKETPLACE…
| Date | Opp | Line | FP | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12 | @ PHI | 0 pts, 2 reb, 0 ast, 13 min | 2.0-9.7 vs avg | -2.2%supply +103 |
| Nov 11 | vs BOS | 13 pts, 5 reb, 0 ast, 18 min | 20.8+9.0 vs avg | — |
| Nov 9 | vs MEM | 3 pts, 2 reb, 1 ast, 1 stl, 13 min | 9.5-2.2 vs avg | — |
| Nov 6 | @ MIL | 3 pts, 2 reb, 0 ast, 16 min | 5.5-6.2 vs avg | — |
| Nov 4 | @ DEN | 5 pts, 2 reb, 1 ast, 14 min | 9.5-2.2 vs avg | — |
FP = DK fantasy points; season average 11.7. Market cap is the day before vs the day after each game; a day’s move mixes price, supply and market noise, so a single game is not evidence that performance moved the price.