Gold Rush
minted| Moment | Set | Their tier | Their est. | RPC FMV | Price source | Matched |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caitlin Clark | WNBA Metallic Gold LE | chase | $33.00 | $34.00 | RPC FMV | ✓ |
| Flau'jae Johnson×5 | WNBA Rookie Debut | rare | $4.88 | $5.00 | RPC FMV | ✓ |
| Pauline Astier×3 | WNBA Rookie Debut | rare | $6.50 | $6.50 | RPC FMV | ✓ |
| Janelle Salaün×6 | WNBA Rookie Debut 2025 | common | $1.70 | $2.00 | RPC FMV | ✓ |
| Kelsey Plum×5 | WNBA: Best of 2021 | common | $2.00 | $2.00 | RPC FMV | ✓ |
| Dominique Malonga×2 | WNBA Rookie Debut 2025 | rare | $5.38 | $5.00 | RPC FMV | ✓ |
| Breanna Stewart | WNBA Run It Back | rare | $8.50 | $9.00 | RPC FMV | ✓ |
| Carla Leite×4 | WNBA Rookie Debut 2025 | rare | $2.00 | $2.00 | RPC FMV | ✓ |
| Rhyne Howard×5 | WNBA Base Set | common | $1.90 | $1.00 | RPC FMV | ✓ |
| A'ja Wilson×5 | For the Cup | common | $1.50 | $1.00 | RPC FMV | ✓ |
| Kiki Iriafen×2 | WNBA Rookie Debut 2025 | rare | $2.00 | $2.00 | RPC FMV | ✓ |
| Hailey Van Lith×4 | WNBA Rookie Debut 2025 | common | $1.00 | $1.00 | RPC FMV | ✓ |
| Sarah Ashlee Barker×3 | WNBA Rookie Debut 2025 | rare | $1.85 | $1.00 | RPC FMV | ✓ |
| Aneesah Morrow×3 | WNBA Rookie Debut 2025 | common | $1.00 | $1.00 | RPC FMV | ✓ |
| Caitlin Clark | WNBA Top Shot This | common | $3.00 | $3.00 | RPC FMV | ✓ |
| Alexa Held×3 | WNBA Rookie Debut 2025 | common | $1.00 | $0.95 | RPC FMV | ✓ |
| Breanna Stewart | Rise With Us 2023 | rare | $3.00 | $2.55 | RPC FMV | ✓ |
| Veronica Burton | WNBA 2024 | rare | $2.00 | $2.00 | RPC FMV | ✓ |
| Monique Akoa Makani×2 | WNBA Rookie Debut 2025 | rare | $1.00 | $1.00 | RPC FMV | ✓ |
| Leila Lacan | WNBA Rookie Debut 2025 | rare | $2.00 | $2.00 | RPC FMV | ✓ |
| Emily Engstler×5 | WNBA Base Set | common | $0.30 | $0.30 | RPC FMV | ✓ |
| Te-Hina Paopao×2 | WNBA Rookie Debut 2025 | common | $0.75 | $0.75 | RPC FMV | ✓ |
| Azurá Stevens | For the Cup | rare | $1.00 | $1.00 | RPC FMV | ✓ |
| Sabrina Ionescu | WNBA: Best of 2021 | common | $0.98 | $0.98 | RPC FMV | ✓ |
| Nia Coffey×5 | WNBA 2025 | common | $0.17 | $0.17 | RPC FMV | ✓ |
| Marine Johannès | Rise With Us | rare | $1.00 | $0.85 | RPC FMV | ✓ |
| Kayla McBride×2 | WNBA: Best of 2021 | common | $0.40 | $0.34 | RPC FMV | ✓ |
| Breanna Stewart×3 | WNBA Base Set | common | $0.17 | $0.18 | RPC FMV | ✓ |
| Kelsey Mitchell×2 | WNBA 2025 | common | $0.24 | $0.25 | RPC FMV | ✓ |
| Jade Melbourne | WNBA 2024 | common | $0.49 | $0.49 | RPC FMV | ✓ |
| Jonquel Jones | WNBA: Best of 2021 | common | $0.44 | $0.45 | RPC FMV | ✓ |
| Aliyah Boston | WNBA 2025 | common | $0.25 | $0.25 | RPC FMV | ✓ |
| Kelsey Mitchell | 2025 WNBA Playoffs | common | $0.23 | $0.23 | RPC FMV | ✓ |
| Nyara Sabally | WNBA 2025 | common | $0.22 | $0.22 | RPC FMV | ✓ |
| A'ja Wilson | WNBA 2021 | common | $0.22 | $0.21 | RPC FMV | ✓ |
| Allisha Gray | WNBA 2025 | common | $0.21 | $0.21 | RPC FMV | ✓ |
| Marina Mabrey | WNBA Base Set | common | $0.20 | $0.20 | RPC FMV | ✓ |
| Tiffany Hayes | WNBA 2024 | common | $0.20 | $0.20 | RPC FMV | ✓ |
| Natasha Mack | WNBA 2025 | common | $0.20 | $0.17 | RPC FMV | ✓ |
RPC priced 39 of 39 distinct editions against on-chain FMV; unmatched rows (a name/set mismatch) fall back to the operator's estimate, shown with a *.
| Tier | Count | Per card | ≥1 per pack |
|---|---|---|---|
| Chase | 1 | 1.1% | 3.3% |
| Rare | 29 | 32.2% | 96.7% |
| Common | 60 | 66.7% | 100.0% |
Odds are fixed at publication. Value tiers (Chase/Rare/Common) are assigned by the operator and reflect market value, independent of the on-chain set tier.