What's your collection worth?Free, no signup. Total FMV + your top moments.
SCANNING THE MARKETPLACE…
| Date | Opp | Line | FP | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | @ ORL | 3 pts, 4 reb, 3 ast, 19 min | 13.0-9.4 vs avg | +8.8%supply +56 |
| Nov 11 | vs LAL | 8 pts, 5 reb, 1 ast, 2 stl, 23 min | 19.3-3.2 vs avg | — |
| Nov 10 | @ NY | 3 pts, 3 reb, 3 ast, 26 min | 11.8-10.7 vs avg | — |
| Nov 8 | vs BOS | 13 pts, 8 reb, 4 ast, 1 blk, 29 min | 31.0+8.6 vs avg | — |
| Nov 6 | vs TOR | 21 pts, 11 reb, 6 ast, 1 blk, 38 min | 45.8+23.3 vs avg | — |
FP = DK fantasy points; season average 22.4. Market cap is the day before vs the day after each game; a day’s move mixes price, supply and market noise, so a single game is not evidence that performance moved the price.