What's your collection worth?Free, no signup. Total FMV + your top moments.
SCANNING THE MARKETPLACE…
| Date | Opp | Line | FP | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | @ CHI | 0 pts, 1 reb, 1 ast, 17 min | 2.3-17.0 vs avg | +15.0%supply +65 |
| Nov 9 | vs LAL | 8 pts, 3 reb, 4 ast, 2 stl, 24 min | 20.3+1.0 vs avg | — |
| Nov 7 | vs BKN | 10 pts, 2 reb, 1 ast, 2 blk, 27 min | 17.5-1.7 vs avg | — |
| Nov 6 | vs WSH | 11 pts, 1 reb, 6 ast, 25 min | 20.8+1.5 vs avg | — |
| Nov 4 | @ WSH | 14 pts, 3 reb, 4 ast, 23 min | 23.8+4.5 vs avg | — |
FP = DK fantasy points; season average 19.2. Market cap is the day before vs the day after each game; a day’s move mixes price, supply and market noise, so a single game is not evidence that performance moved the price.