What's your collection worth?Free, no signup. Total FMV + your top moments.
SCANNING THE MARKETPLACE…
| Date | Opp | Line | FP | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | vs IND | 3 pts, 1 reb, 0 ast, 1 stl, 6 min | 6.8-2.5 vs avg | — |
| Nov 12 | vs TOR | 0 pts, 0 reb, 0 ast, 2 min | 0.0-9.2 vs avg | -33.4%supply +114 |
| Nov 10 | vs BOS | 2 pts, 1 reb, 3 ast, 6 min | 7.3-2.0 vs avg | — |
| Nov 8 | @ CHI | Did not play | — | — |
| Nov 6 | @ CLE | 3 pts, 1 reb, 1 ast, 4 min | 4.8-4.5 vs avg | — |
FP = DK fantasy points; season average 9.2. Market cap is the day before vs the day after each game; a day’s move mixes price, supply and market noise, so a single game is not evidence that performance moved the price.