What's your collection worth?Free, no signup. Total FMV + your top moments.
SCANNING THE MARKETPLACE…
| Date | Opp | Line | FP | Mkt cap |
|---|---|---|---|---|
| Nov 13 | @ ORL | 9 pts, 3 reb, 1 ast, 2 stl, 22 min | 19.3+6.0 vs avg | +69.4%supply +60 |
| Nov 11 | vs LAL | 2 pts, 4 reb, 1 ast, 1 blk, 22 min | 9.5-3.8 vs avg | — |
| Nov 10 | @ NY | 10 pts, 2 reb, 1 ast, 2 stl, 22 min | 19.0+5.8 vs avg | — |
| Nov 8 | vs BOS | 12 pts, 5 reb, 1 ast, 1 stl, 23 min | 22.3+9.0 vs avg | — |
| Nov 6 | vs TOR | 7 pts, 1 reb, 0 ast, 1 blk, 15 min | 9.8-3.5 vs avg | — |
FP = DK fantasy points; season average 13.3. Market cap is the day before vs the day after each game; a day’s move mixes price, supply and market noise, so a single game is not evidence that performance moved the price.