What's your collection worth?Free, no signup. Total FMV + your top moments.
The Pack Sniper — NFL All Day
Every listed sealed NFL All Day pack, with the live ask against each pack's expected pull value. Sort by Best EV / ask for the value plays — heavily-depleted packs (tail-driven EV) are flagged.
↻ 30s
Packs listed
190
Just listed (2h)
0
Median EV / ask
0.1×
Best EV / ask
2.7×
| Pack | Tier | Live ask | Gross EV | EV / ask | FMV cov. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STANDARD | $2.85 | $1.52 | 0.5× | 99% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.70 | $12.14 | 1.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $2.95 | $3.60 | 1.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.95 | $3.34 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.15 | $2.71 | 0.7× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $2.95 | $1.84 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.95 | $4.93 | 1.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.95 | $2.43 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.80 | $1.88 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.80 | $2.86 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $2.80 | $1.17 | 0.4× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.80 | $1.32 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.80 | $1.32 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $20.00 | $5.94 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $2.00 | $1.01 | 0.5× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $15.00 | $0.51 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $9.00 | $0.31 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
| STANDARD | $3.97 | $2.17 | 0.5× | 100% | View Listing ↗Simulate | |
| STANDARD | $5.00 | $1.23 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate | |
![]() | STANDARD | $6.00 | $2.06 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $2.00 | $4.57 | 2.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $0.86 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.00 | $7.07 | 1.4× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $2.89 | 0.5× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $10.00 | $3.57 | 0.4× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.99 | $2.99 | 0.4× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $0.94 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.50 | $5.36 | 0.7× | 99% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $1.55 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $8.99 | $1.11 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $13.00 | $3.29 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.00 | $2.30 | 0.5× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $2.00 | $0.64 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $15.00 | $1.56 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $89.00 | $36.50 | 0.4× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $180 | $4.62 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.50 | $2.58 | 0.7× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.69 | $2.39 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.69 | $1.79 | 0.4× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $2.00 | $1.46 | 0.7× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.00 | $1.40 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $18.00 | $2.69 | 0.1× | 96% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $10.00 | $0.91 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $8.00 | $0.67 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.00 | $0.31 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
| STANDARD | $33.00 | $35.09 | 1.1× | 100% | View Listing ↗Simulate | |
![]() | LEGENDARY | $698 | $10.20 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $15.00 | $6.06 | 0.4× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.00 | $3.22 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.00 | $3.22 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | COMMON | $16.00 | $0.88 | 0.1× | 99% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.98 | $2.25 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.95 | $1.53 | 0.4× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | RARE | $49.00 | $1.56 | 0.0× | 99% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $16.00 | $4.04 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $20.00 | $0.79 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $8.00 | $6.05 | 0.8× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $2.96 | $1.44 | 0.5× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $2.00 | $2.52 | 1.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $3.09 | 0.8× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $1.49 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.90 | $3.70 | 0.9× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $0.99 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $999 | $0.62 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.00 | $0.59 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $0.94 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $2.00 | $1.61 | 0.8× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.92 | $1.83 | 0.4× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $1.30 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.00 | $1.45 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.93 | $1.12 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.95 | $0.97 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $16.00 | $6.74 | 0.4× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.86 | $10.25 | 2.7× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.00 | $0.90 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $26.00 | $2.36 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $0.59 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $1.41 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $2.00 | $3.59 | 1.8× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $4.85 | 1.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $3.50 | 0.9× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.00 | $2.57 | 0.9× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $3.42 | 0.9× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $3.89 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $8.00 | $5.14 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $4.35 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.00 | $1.82 | 0.6× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $27.00 | $10.96 | 0.4× | 96% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $9.00 | $3.25 | 0.4× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.00 | $0.88 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.00 | $1.42 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $40.00 | $11.24 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $34.00 | $8.91 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | COMMON | $3.00 | $0.77 | 0.3× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $0.95 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.00 | $1.18 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.00 | $1.13 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $10.00 | $2.26 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $1.29 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $1.40 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $50.00 | $9.97 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $1.38 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $0.72 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $1.05 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.00 | $0.86 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $0.68 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $8.00 | $1.35 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
| LEGENDARY | $400 | $63.31 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate | |
![]() | STANDARD | $13.00 | $1.98 | 0.2× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.00 | $0.44 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $0.58 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $1.01 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.00 | $0.43 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $9.00 | $1.27 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $5.00 | $0.69 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.00 | $0.39 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $0.91 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $0.77 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $200 | $24.63 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
| LEGENDARY | $549 | $65.23 | 0.1× | 86% | View Listing ↗Simulate | |
![]() | COMMON | $7.00 | $0.82 | 0.1× | 99% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.00 | $0.35 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
| PREMIUM | $469 | $52.60 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate | |
![]() | STANDARD | $29.00 | $3.20 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $9.00 | $0.99 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $4.00 | $0.42 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $3.00 | $0.31 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $10.00 | $1.03 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $9.00 | $0.91 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $13.00 | $1.25 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $0.50 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $23.00 | $1.78 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $8.00 | $0.61 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $25.00 | $1.89 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | COMMON | $28.00 | $2.10 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $9.00 | $0.67 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $10.00 | $0.71 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | COMMON | $30.00 | $2.12 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $8.00 | $0.56 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $0.42 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $8.00 | $0.55 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $16.00 | $1.10 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $0.41 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $0.41 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $0.38 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $9.00 | $0.56 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $0.37 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $0.43 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | LEGENDARY | $435 | $25.84 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $24.00 | $1.38 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $0.40 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $6.00 | $0.34 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $39.00 | $2.19 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $11.00 | $0.61 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $10.00 | $0.55 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $22.00 | $1.21 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $9.00 | $0.49 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $9.00 | $0.49 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | RARE | $75.00 | $4.08 | 0.1× | 98% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $13.00 | $0.67 | 0.1× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $7.00 | $0.34 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $8.00 | $0.37 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $10.00 | $0.46 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $9.00 | $0.41 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $25.00 | $1.12 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $386 | $17.23 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $26.00 | $1.15 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $10.00 | $0.44 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $28.00 | $1.21 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $9.00 | $0.38 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $10.00 | $0.41 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $8.00 | $0.32 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $315 | $11.98 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $40.00 | $1.43 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $29.00 | $1.00 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $33.00 | $1.00 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $20.00 | $0.57 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
| PREMIUM | $40.00 | $1.11 | 0.0× | 98% | View Listing ↗Simulate | |
![]() | PREMIUM | $49.00 | $1.28 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $64.00 | $1.66 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $25.00 | $0.62 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $20.00 | $0.42 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $34.00 | $0.55 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $56.00 | $0.76 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | PREMIUM | $99.00 | $1.26 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $75.00 | $0.89 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $100 | $0.92 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
![]() | STANDARD | $99.00 | $0.85 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |
| LEGENDARY | $500 | $1.39 | 0.0× | 98% | View Listing ↗Simulate | |
![]() | STANDARD | $500 | $1.02 | 0.0× | 100% | View Listing ↗Simulate |




















































































































































































